新新彩官方公告
** 内幕精准料 **
2026152期:6肖+8码
猴-牛-狗-鸡-猪-马
23.35.37.01.49.13.09.45
暂无开奖记录
| 152期10码 | 14.11.49.13.47.31.37.35.19.07 | 开:?00 准 |
| 152期一肖 | 虎 | 开:?00 准 |
| 152期二肖 | 虎马 | 开:?00 准 |
| 152期三肖 | 虎马蛇 | 开:?00 准 |
| 152期四肖 | 虎马蛇兔 | 开:?00 准 |
| 152期五肖 | 虎马蛇兔鼠 | 开:?00 准 |
| 152期六肖 | 虎马蛇兔鼠龙 | 开:?00 准 |
| 152期七肖 | 虎马蛇兔鼠龙牛 | 开:?00 准 |
| 152期八肖 | 虎马蛇兔鼠龙牛羊 | 开:?00 准 |
| 152期九肖 | 虎马蛇兔鼠龙牛羊猴 | 开:?00 准 |
| 152期单双 | 双数 | 开:?00 准 |
| 152期波色 | 绿波+蓝波 | 开:?00 准 |
| 151期10码 | 07.06.47.36.10.27.02.24.12.05 | 开:01马 错 |
| 151期一肖 | 牛 | 开:01马 错 |
| 151期二肖 | 牛猴 | 开:01马 错 |
| 151期三肖 | 牛猴虎 | 开:01马 错 |
| 151期四肖 | 牛猴虎蛇 | 开:01马 错 |
| 151期五肖 | 牛猴虎蛇龙 | 开:01马 错 |
| 151期六肖 | 牛猴虎蛇龙兔 | 开:01马 错 |
| 151期七肖 | 牛猴虎蛇龙兔鸡 | 开:01马 错 |
| 151期八肖 | 牛猴虎蛇龙兔鸡鼠 | 开:01马 错 |
| 151期九肖 | 牛猴虎蛇龙兔鸡鼠羊 | 开:01马 错 |
| 151期单双 | 单数 | 开:01马 准 |
| 151期波色 | 绿波+蓝波 | 开:01马 准 |
| 150期10码 | 47.26.10.45.22.30.28.40.16.21 | 开:23猴 错 |
| 150期一肖 | 猪 | 开:23猴 错 |
| 150期二肖 | 猪马 | 开:23猴 错 |
| 150期三肖 | 猪马狗 | 开:23猴 错 |
| 150期四肖 | 猪马狗牛 | 开:23猴 错 |
| 150期五肖 | 猪马狗牛鼠 | 开:23猴 错 |
| 150期六肖 | 猪马狗牛鼠蛇 | 开:23猴 错 |
| 150期七肖 | 猪马狗牛鼠蛇猴 | 开:23猴 准 |
| 150期八肖 | 猪马狗牛鼠蛇猴鸡 | 开:23猴 准 |
| 150期九肖 | 猪马狗牛鼠蛇猴鸡兔 | 开:23猴 准 |
| 150期单双 | 单数 | 开:23猴 准 |
| 150期波色 | 绿波+红波 | 开:23猴 准 |
| 149期10码 | 36.26.38.14.35.27.28.16.17.03 | 开:45狗 错 |
| 149期一肖 | 兔 | 开:45狗 错 |
| 149期二肖 | 兔鸡 | 开:45狗 错 |
| 149期三肖 | 兔鸡虎 | 开:45狗 错 |
| 149期四肖 | 兔鸡虎马 | 开:45狗 错 |
| 149期五肖 | 兔鸡虎马龙 | 开:45狗 错 |
| 149期六肖 | 兔鸡虎马龙羊 | 开:45狗 错 |
| 149期七肖 | 兔鸡虎马龙羊鼠 | 开:45狗 错 |
| 149期八肖 | 兔鸡虎马龙羊鼠猴 | 开:45狗 错 |
| 149期九肖 | 兔鸡虎马龙羊鼠猴蛇 | 开:45狗 错 |
| 149期单双 | 双数 | 开:45狗 错 |
| 149期波色 | 绿波+红波 | 开:45狗 错 |
| 148期10码 | 37.48.35.13.47.36.14.43.22.19 | 开:45狗 错 |
| 148期一肖 | 蛇 | 开:45狗 错 |
| 148期二肖 | 蛇鸡 | 开:45狗 错 |
| 148期三肖 | 蛇鸡狗 | 开:45狗 准 |
| 148期四肖 | 蛇鸡狗羊 | 开:45狗 准 |
| 148期五肖 | 蛇鸡狗羊猴 | 开:45狗 准 |
| 148期六肖 | 蛇鸡狗羊猴兔 | 开:45狗 准 |
| 148期七肖 | 蛇鸡狗羊猴兔鼠 | 开:45狗 准 |
| 148期八肖 | 蛇鸡狗羊猴兔鼠马 | 开:45狗 准 |
| 148期九肖 | 蛇鸡狗羊猴兔鼠马虎 | 开:45狗 准 |
| 148期单双 | 双数 | 开:45狗 错 |
| 148期波色 | 蓝波+绿波 | 开:45狗 错 |
| 147期10码 | 38.06.29.07.32.26.42.45.46.02 | 开:11猴 错 |
| 147期一肖 | 狗 | 开:11猴 错 |
| 147期二肖 | 狗鸡 | 开:11猴 错 |
| 147期三肖 | 狗鸡鼠 | 开:11猴 错 |
| 147期四肖 | 狗鸡鼠猪 | 开:11猴 错 |
| 147期五肖 | 狗鸡鼠猪虎 | 开:11猴 错 |
| 147期六肖 | 狗鸡鼠猪虎牛 | 开:11猴 错 |
| 147期七肖 | 狗鸡鼠猪虎牛龙 | 开:11猴 错 |
| 147期八肖 | 狗鸡鼠猪虎牛龙兔 | 开:11猴 错 |
| 147期九肖 | 狗鸡鼠猪虎牛龙兔蛇 | 开:11猴 错 |
| 147期单双 | 单数 | 开:11猴 准 |
| 147期波色 | 绿波+红波 | 开:11猴 准 |
| 146期10码 | 36.19.47.41.37.13.01.17.32.26 | 开:14蛇 错 |
| 146期一肖 | 羊 | 开:14蛇 错 |
| 146期二肖 | 羊猴 | 开:14蛇 错 |
| 146期三肖 | 羊猴猪 | 开:14蛇 错 |
| 146期四肖 | 羊猴猪虎 | 开:14蛇 错 |
| 146期五肖 | 羊猴猪虎龙 | 开:14蛇 错 |
| 146期六肖 | 羊猴猪虎龙鼠 | 开:14蛇 错 |
| 146期七肖 | 羊猴猪虎龙鼠鸡 | 开:14蛇 错 |
| 146期八肖 | 羊猴猪虎龙鼠鸡蛇 | 开:14蛇 准 |
| 146期九肖 | 羊猴猪虎龙鼠鸡蛇马 | 开:14蛇 准 |
| 146期单双 | 双数 | 开:14蛇 准 |
| 146期波色 | 红波+蓝波 | 开:14蛇 准 |
| 145期10码 | 21.07.27.18.17.33.26.10.42.02 | 开:38蛇 错 |
| 145期一肖 | 牛 | 开:38蛇 错 |
| 145期二肖 | 牛狗 | 开:38蛇 错 |
| 145期三肖 | 牛狗猪 | 开:38蛇 错 |
| 145期四肖 | 牛狗猪鼠 | 开:38蛇 错 |
| 145期五肖 | 牛狗猪鼠鸡 | 开:38蛇 错 |
| 145期六肖 | 牛狗猪鼠鸡虎 | 开:38蛇 错 |
| 145期七肖 | 牛狗猪鼠鸡虎蛇 | 开:38蛇 准 |
| 145期八肖 | 牛狗猪鼠鸡虎蛇猴 | 开:38蛇 准 |
| 145期九肖 | 牛狗猪鼠鸡虎蛇猴龙 | 开:38蛇 准 |
| 145期单双 | 单数 | 开:38蛇 错 |
| 145期波色 | 蓝波+红波 | 开:38蛇 错 |
| 144期10码 | 01.49.19.48.11.36.35.12.04.13 | 开:29虎 错 |
| 144期一肖 | 狗 | 开:29虎 错 |
| 144期二肖 | 狗猴 | 开:29虎 错 |
| 144期三肖 | 狗猴龙 | 开:29虎 错 |
| 144期四肖 | 狗猴龙鼠 | 开:29虎 错 |
| 144期五肖 | 狗猴龙鼠兔 | 开:29虎 错 |
| 144期六肖 | 狗猴龙鼠兔马 | 开:29虎 错 |
| 144期七肖 | 狗猴龙鼠兔马鸡 | 开:29虎 错 |
| 144期八肖 | 狗猴龙鼠兔马鸡羊 | 开:29虎 错 |
| 144期九肖 | 狗猴龙鼠兔马鸡羊猪 | 开:29虎 错 |
| 144期单双 | 单数 | 开:29虎 准 |
| 144期波色 | 蓝波+红波 | 开:29虎 准 |
| 143期10码 | 24.04.27.41.21.37.36.45.05.17 | 开:07鼠 错 |
| 143期一肖 | 虎 | 开:07鼠 错 |
| 143期二肖 | 虎牛 | 开:07鼠 错 |
| 143期三肖 | 虎牛马 | 开:07鼠 错 |
| 143期四肖 | 虎牛马兔 | 开:07鼠 错 |
| 143期五肖 | 虎牛马兔狗 | 开:07鼠 错 |
| 143期六肖 | 虎牛马兔狗鸡 | 开:07鼠 错 |
| 143期七肖 | 虎牛马兔狗鸡龙 | 开:07鼠 错 |
| 143期八肖 | 虎牛马兔狗鸡龙猴 | 开:07鼠 错 |
| 143期九肖 | 虎牛马兔狗鸡龙猴羊 | 开:07鼠 错 |
| 143期单双 | 单数 | 开:07鼠 准 |
| 143期波色 | 蓝波+绿波 | 开:07鼠 准 |
| 142期10码 | 11.31.49.46.15.17.01.07.21.45 | 开:25马 错 |
| 142期一肖 | 鼠 | 开:25马 错 |
| 142期二肖 | 鼠虎 | 开:25马 错 |
| 142期三肖 | 鼠虎龙 | 开:25马 错 |
| 142期四肖 | 鼠虎龙猴 | 开:25马 错 |
| 142期五肖 | 鼠虎龙猴蛇 | 开:25马 错 |
| 142期六肖 | 鼠虎龙猴蛇猪 | 开:25马 错 |
| 142期七肖 | 鼠虎龙猴蛇猪马 | 开:25马 准 |
| 142期八肖 | 鼠虎龙猴蛇猪马鸡 | 开:25马 准 |
| 142期九肖 | 鼠虎龙猴蛇猪马鸡狗 | 开:25马 准 |
| 142期单双 | 双数 | 开:25马 错 |
| 142期波色 | 红波+绿波 | 开:25马 错 |
| 141期10码 | 41.27.19.09.28.43.01.16.47.05 | 开:06牛 错 |
| 141期一肖 | 猴 | 开:06牛 错 |
| 141期二肖 | 猴马 | 开:06牛 错 |
| 141期三肖 | 猴马兔 | 开:06牛 错 |
| 141期四肖 | 猴马兔猪 | 开:06牛 错 |
| 141期五肖 | 猴马兔猪鸡 | 开:06牛 错 |
| 141期六肖 | 猴马兔猪鸡龙 | 开:06牛 错 |
| 141期七肖 | 猴马兔猪鸡龙虎 | 开:06牛 错 |
| 141期八肖 | 猴马兔猪鸡龙虎狗 | 开:06牛 错 |
| 141期九肖 | 猴马兔猪鸡龙虎狗鼠 | 开:06牛 错 |
| 141期单双 | 双数 | 开:06牛 准 |
| 141期波色 | 红波+蓝波 | 开:06牛 准 |
| 140期10码 | 24.03.20.27.45.34.10.16.23.43 | 开:36羊 错 |
| 140期一肖 | 龙 | 开:36羊 错 |
| 140期二肖 | 龙鸡 | 开:36羊 错 |
| 140期三肖 | 龙鸡猪 | 开:36羊 错 |
| 140期四肖 | 龙鸡猪猴 | 开:36羊 错 |
| 140期五肖 | 龙鸡猪猴虎 | 开:36羊 错 |
| 140期六肖 | 龙鸡猪猴虎羊 | 开:36羊 准 |
| 140期七肖 | 龙鸡猪猴虎羊鼠 | 开:36羊 准 |
| 140期八肖 | 龙鸡猪猴虎羊鼠兔 | 开:36羊 准 |
| 140期九肖 | 龙鸡猪猴虎羊鼠兔狗 | 开:36羊 准 |
| 140期单双 | 单数 | 开:36羊 错 |
| 140期波色 | 红波+蓝波 | 开:36羊 错 |
| 139期10码 | 49.34.31.10.01.43.40.03.14.30 | 开:27龙 错 |
| 139期一肖 | 牛 | 开:27龙 错 |
| 139期二肖 | 牛龙 | 开:27龙 准 |
| 139期三肖 | 牛龙蛇 | 开:27龙 准 |
| 139期四肖 | 牛龙蛇鼠 | 开:27龙 准 |
| 139期五肖 | 牛龙蛇鼠猴 | 开:27龙 准 |
| 139期六肖 | 牛龙蛇鼠猴兔 | 开:27龙 准 |
| 139期七肖 | 牛龙蛇鼠猴兔猪 | 开:27龙 准 |
| 139期八肖 | 牛龙蛇鼠猴兔猪鸡 | 开:27龙 准 |
| 139期九肖 | 牛龙蛇鼠猴兔猪鸡马 | 开:27龙 准 |
| 139期单双 | 单数 | 开:27龙 准 |
| 139期波色 | 蓝波+绿波 | 开:27龙 准 |
| 138期10码 | 04.38.07.43.44.24.12.17.13.11 | 开:39龙 错 |
| 138期一肖 | 猴 | 开:39龙 错 |
| 138期二肖 | 猴鼠 | 开:39龙 错 |
| 138期三肖 | 猴鼠虎 | 开:39龙 错 |
| 138期四肖 | 猴鼠虎蛇 | 开:39龙 错 |
| 138期五肖 | 猴鼠虎蛇兔 | 开:39龙 错 |
| 138期六肖 | 猴鼠虎蛇兔龙 | 开:39龙 准 |
| 138期七肖 | 猴鼠虎蛇兔龙猪 | 开:39龙 准 |
| 138期八肖 | 猴鼠虎蛇兔龙猪羊 | 开:39龙 准 |
| 138期九肖 | 猴鼠虎蛇兔龙猪羊马 | 开:39龙 准 |
| 138期单双 | 双数 | 开:39龙 错 |
| 138期波色 | 蓝波+绿波 | 开:39龙 错 |
| 137期10码 | 06.20.24.08.44.43.48.33.29.19 | 开:25马 错 |
| 137期一肖 | 虎 | 开:25马 错 |
| 137期二肖 | 虎鸡 | 开:25马 错 |
| 137期三肖 | 虎鸡猴 | 开:25马 错 |
| 137期四肖 | 虎鸡猴鼠 | 开:25马 错 |
| 137期五肖 | 虎鸡猴鼠牛 | 开:25马 错 |
| 137期六肖 | 虎鸡猴鼠牛羊 | 开:25马 错 |
| 137期七肖 | 虎鸡猴鼠牛羊狗 | 开:25马 错 |
| 137期八肖 | 虎鸡猴鼠牛羊狗猪 | 开:25马 错 |
| 137期九肖 | 虎鸡猴鼠牛羊狗猪马 | 开:25马 准 |
| 137期单双 | 单数 | 开:25马 准 |
| 137期波色 | 绿波+红波 | 开:25马 准 |
| 136期10码 | 04.23.36.13.24.05.34.33.26.10 | 开:04兔 准 |
| 136期一肖 | 羊 | 开:04兔 错 |
| 136期二肖 | 羊虎 | 开:04兔 错 |
| 136期三肖 | 羊虎猴 | 开:04兔 错 |
| 136期四肖 | 羊虎猴狗 | 开:04兔 错 |
| 136期五肖 | 羊虎猴狗鸡 | 开:04兔 错 |
| 136期六肖 | 羊虎猴狗鸡兔 | 开:04兔 准 |
| 136期七肖 | 羊虎猴狗鸡兔猪 | 开:04兔 准 |
| 136期八肖 | 羊虎猴狗鸡兔猪马 | 开:04兔 准 |
| 136期九肖 | 羊虎猴狗鸡兔猪马蛇 | 开:04兔 准 |
| 136期单双 | 单数 | 开:04兔 错 |
| 136期波色 | 绿波+红波 | 开:04兔 错 |
| 135期10码 | 27.17.16.09.38.33.03.48.11.10 | 开:30牛 错 |
| 135期一肖 | 鸡 | 开:30牛 错 |
| 135期二肖 | 鸡狗 | 开:30牛 错 |
| 135期三肖 | 鸡狗鼠 | 开:30牛 错 |
| 135期四肖 | 鸡狗鼠羊 | 开:30牛 错 |
| 135期五肖 | 鸡狗鼠羊虎 | 开:30牛 错 |
| 135期六肖 | 鸡狗鼠羊虎龙 | 开:30牛 错 |
| 135期七肖 | 鸡狗鼠羊虎龙兔 | 开:30牛 错 |
| 135期八肖 | 鸡狗鼠羊虎龙兔蛇 | 开:30牛 错 |
| 135期九肖 | 鸡狗鼠羊虎龙兔蛇猴 | 开:30牛 错 |
| 135期单双 | 单数 | 开:30牛 错 |
| 135期波色 | 红波+绿波 | 开:30牛 错 |
| 134期10码 | 17.12.34.43.18.16.21.48.30.29 | 开:11猴 错 |
| 134期一肖 | 羊 | 开:11猴 错 |
| 134期二肖 | 羊牛 | 开:11猴 错 |
| 134期三肖 | 羊牛鸡 | 开:11猴 错 |
| 134期四肖 | 羊牛鸡狗 | 开:11猴 错 |
| 134期五肖 | 羊牛鸡狗猪 | 开:11猴 错 |
| 134期六肖 | 羊牛鸡狗猪猴 | 开:11猴 准 |
| 134期七肖 | 羊牛鸡狗猪猴鼠 | 开:11猴 准 |
| 134期八肖 | 羊牛鸡狗猪猴鼠兔 | 开:11猴 准 |
| 134期九肖 | 羊牛鸡狗猪猴鼠兔虎 | 开:11猴 准 |
| 134期单双 | 单数 | 开:11猴 准 |
| 134期波色 | 红波+绿波 | 开:11猴 准 |
| 133期10码 | 44.48.41.09.34.26.39.11.07.24 | 开:35猴 错 |
| 133期一肖 | 猪 | 开:35猴 错 |
| 133期二肖 | 猪龙 | 开:35猴 错 |
| 133期三肖 | 猪龙鸡 | 开:35猴 错 |
| 133期四肖 | 猪龙鸡羊 | 开:35猴 错 |
| 133期五肖 | 猪龙鸡羊蛇 | 开:35猴 错 |
| 133期六肖 | 猪龙鸡羊蛇猴 | 开:35猴 准 |
| 133期七肖 | 猪龙鸡羊蛇猴狗 | 开:35猴 准 |
| 133期八肖 | 猪龙鸡羊蛇猴狗鼠 | 开:35猴 准 |
| 133期九肖 | 猪龙鸡羊蛇猴狗鼠虎 | 开:35猴 准 |
| 133期单双 | 双数 | 开:35猴 错 |
| 133期波色 | 红波+蓝波 | 开:35猴 错 |




本站刊载的内容、资料、图片及资讯,仅作为合法合规的交流探讨之用,不得用于其他任何非合规、外围等用途。特此声明
免责声明:以上所有广告内容均为赞助商提供,本站不对其经营行为负责。浏览或使用者须自行承担有关责任,本网站恕不负责。















